Диаметр вала: | 8 |
---|---|
Размер резьбы: | М8х1,25 |
Направление резьбы: | Левая |
Тип наконечника: | Внутренняя резьба |
Производитель: | IKO |
Маркировка | Вес гр. | d | Резьба | d2 | C1 | B | d1 | l4 | h1 | l3 | l5 | W | d3 | dL | r1s min | Диаметр шара мм. | Нагрузка дин. N | Нагрузка стат. N |
PHS 3 | 5,7 | 3 | M 3×0.5 | 12 | 4,5 | 6 | 5,2 | 27 | 21 | 10 | 3 | 5,5 | 5 | 6,5 | 0,2 | 7.938 | 1750 | 3670 |
PHS 4 | 11,9 | 4 | M 4×0.7 | 14 | 5,3 | 7 | 6,5 | 31 | 24 | 12 | 4 | 8 | 8 | 9,5 | 0,2 | 9.525 | 2480 | 4680 |
PHS 5 | 16,5 | 5 | M 5×0.8 | 16 | 6 | 8 | 7,7 | 35 | 27 | 14 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0,2 | 11.112 | 3270 | 5730 |
PHS 6 | 25 | 6 | M 6×1 | 18 | 6,75 | 9 | 9 | 39 | 30 | 14 | 5 | 11 | 10 | 13 | 0,2 | 12.700 | 4200 | 6910 |
PHS 8 | 43 | 8 | M 8×1.25 | 22 | 9 | 12 | 10,4 | 47 | 36 | 17 | 5 | 14 | 12,5 | 16 | 0,2 | 15.875 | 7010 | 10200 |
PHS 10 | 72 | 10 | M10×1.5 | 26 | 10,5 | 14 | 12,9 | 56 | 43 | 21 | 6,5 | 17 | 15 | 19 | 0,2 | 19.050 | 9810 | 13300 |
PHS 12 | 107 | 12 | M12×1.75 | 30 | 12 | 16 | 15,4 | 65 | 50 | 24 | 6,5 | 19 | 17,5 | 22 | 0,2 | 22.225 | 13100 | 16900 |
PHS 14 | 160 | 14 | M14×2 | 34 | 13,5 | 19 | 16,9 | 74 | 57 | 27 | 8 | 22 | 20 | 25 | 0,2 | 25.400 | 16800 | 20900 |
PHS 16 | 210 | 16 | M16×2 | 38 | 15 | 21 | 19,4 | 83 | 64 | 33 | 8 | 22 | 22 | 27 | 0,2 | 28.575 | 21000 | 25400 |
PHS 18 | 295 | 18 | M18×1.5 | 42 | 16,5 | 23 | 21,9 | 92 | 71 | 36 | 10 | 27 | 25 | 31 | 0,2 | 31.750 | 25700 | 30200 |
PHS 20 | 380 | 20 | M20×1.5 | 46 | 18 | 25 | 24,4 | 100 | 77 | 40 | 10 | 30 | 27,5 | 34 | 0,2 | 34.925 | 30800 | 35500 |
PHS 22 | 490 | 22 | M22×1.5 | 50 | 20 | 28 | 25,8 | 109 | 84 | 43 | 12 | 32 | 30 | 37 | 0,2 | 38.100 | 37400 | 41700 |
PHS 25 | 750 | 25 | M24×2 | 60 | 22 | 31 | 29,6 | 124 | 94 | 48 | 12 | 36 | 33,5 | 42 | 0,6 | 42.862 | 46200 | 72700 |
PHS 28 | 950 | 28 | M27×2 | 66 | 25 | 35 | 32,3 | 136 | 103 | 53 | 12 | 41 | 37 | 46 | 0,6 | 47.625 | 58400 | 87000 |
PHS 30 | 1130 | 30 | M30×2 | 70 | 25 | 37 | 34,8 | 145 | 110 | 56 | 15 | 41 | 40 | 50 | 0,6 | 50.800 | 62300 | 92200 |
Аналоги
IKO | ISB | SKF | FAG | ASAHI | FLURO |
PHS.. | TSF.. | SIKAC..M | GIKR..-PB | JAF.. | GIS.. |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв