Диаметр внутренний d, мм: | 50 |
---|---|
Тип подшипника: | UC |
Тип корпуса: | F (FE) |
Производитель: | FAG |
Материал корпуса: | Чугун |
d, мм | 50 |
B, мм | 51.6 |
S мм | 16 |
L, мм | 40 |
a, мм | 143 |
e, мм | 111 |
g, мм | 18 |
T, мм | 59.5 |
n, мм | 19 |
i, мм | 22 |
z, мм | 54.6 |
Крепежный винт | М14 |
Динамическая нагрузка C, kН | 33.345 |
Статическая нагрузка C0, kН | 22.135 |
Материал | чугун |
Тип | фланцевый |
Вес, кг | 2.112 |
Альтернативная маркировка SKF | FY 50 TF |
Альтернативная маркировка ASAHI | UCF210 |
Альтернативная маркировка NSK | UCF210 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв