Главная Подшипники Подшипниковые узлы Подшипниковый узел FYTB 40 TF ( Корпус FYTB 508 M + Подшипник YAR 208-2F)
Диаметр внутренний d, мм: | 40 |
---|---|
Тип подшипника: | UC |
Тип корпуса: | FB (FK) |
Производитель: | SKF |
Материал корпуса: | Чугун |
d | 40 | mm | |
Da | 88.9 | mm | |
Db1 | 98 | mm | |
Db2 | 102 | mm | |
A | 38.5 | mm | |
A1 | 14 | mm | |
A3 | 3.2 | mm | |
A5 | 23.5 | mm | |
B | 49.2 | mm | |
B4 | 8 | mm | |
J | 143.5 | mm | |
H | 171.5 | mm | |
L | 102 | mm | |
N | 14 | mm | |
s1 | 30.2 | mm | |
T | 54.2 | mm | |
Резьбовое отверстие | |||
RG | 1/4-28 UNF | ||
R1 | 24.5 | mm | |
Rα | 45 | ° | |
Пресс-маслёнка | |||
DN | 6.5 | mm | |
SWN | 7 | mm | |
GN | 1/4-28 SAE-LT | ||
Установочные штифты | |||
J6 | 115.5 | mm | |
J7 | 16 | mm | |
N4 | 2 | mm |
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 30.7 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 19 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.8 | kN | |
Предельная частота вращения | 4800 | r/min |
Масса подшипникового узла | 1.5 | kg |
Резьбовой стопорный винт | G2 | M8x1 | ||
Размер шестигранного ключа для стопорного винта | N | 4 | mm | |
Рекомендуемый момент затяжки стопорного винта | 6.5 | N·m | ||
Рекомендуемый диаметр крепёжных болтов, мм | G | 12 | mm | |
Рекомендуемый диаметр крепёжных болтов, дюймы | G | 0.5 | in |
Корпус |
FYTB 508 M |
|||
Подшипник |
YAR 208-2F |
|||
Торцевая крышка |
ECY 208 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв