Диаметр наружный , D мм: | 72 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 35 |
Ширина, мм: | 23 |
Тип отверстия: | Коническое |
Материал сепаратора: | Стальной |
Рядность: | Однорядный |
Уплотнение: | Без уплотнения |
Тип: | Радиальный |
Производитель: | SKF |
Размеры
d | 35 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 23 | mm | |
d2 | ≈ | 44.8 | mm |
D1 | ≈ | 60.7 | mm |
s1 | max. | 5.7 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Коническое отверстие, конусность 1:12
Dimensions
Размеры опоры
Da | min. | 58.5 | mm |
Da | max. | 65 | mm |
Ca | min. | 0.1 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
- Отрицательное значение Ca является теоретическим.
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 83 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 80 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 9.3 | kN | |
Номинальная частота вращения | 9500 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 13000 | r/min | ||
Коэффициент перекоса | k1 | 0.094 | ||
Коэффициент рабочего зазора | k2 | 0.121 |
Масса
Масса подшипника | 0.43 | kg |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв