Диаметр наружный , D мм: | 10 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 3 |
Ширина, мм: | 4 |
Уплотнение: | ZZ |
Рядность: | Однорядный |
Тип отверстия: | Цилиндрическое |
Материал сепаратора: | Стальной |
Тип: | Радиальный |
Производитель: | FAG |
d | 3 mm |
|
||
D | 10 mm |
|
||
B | 4 mm |
|
D2 | 8,3 mm |
|
||
Da max | 8,6 mm |
|
||
d2 | 4,7 mm |
|
||
da min | 4,4 mm |
|
||
ra max | 0,2 mm |
|
||
rmin | 0,15 mm |
|
m | 0,002 kg |
|
||
Cr | 670 N |
|
||
C0r | 218 N |
|
||
Cur | 11,1 N |
|
||
nG | 84000 1/min |
|
||
nB | 80000 1/min |
|
||
f0 | 12,3 |
|
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв