Диаметр наружный , D мм: | 32 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 12 |
Ширина, мм: | 10 |
Уплотнение: | Без уплотнения |
Рядность: | Однорядный |
Тип отверстия: | Цилиндрическое |
Материал сепаратора: | Стальной |
Тип: | Радиальный |
Производитель: | SKF |
d, мм | 12 |
D, мм | 32 |
B, мм | 10 |
d1, мм | 18.5 |
D1, мм | 25.7 |
d2, мм | 27.4 |
r min | 0.6 |
Статическая нагрузка C0, kН | 3.1 |
Динамическая нагрузка C, kН | 7.28 |
Предельная скорость, об/мин | 32000 |
Номинальная скорость, об/мин | 50000 |
Класс точности | P6 |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Да |
Серия | Explorer |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Вес, кг | 0.037 |
Альтернативная маркировка FAG | 6201 |
Альтернативная маркировка ISB | 6201 |
Альтернативная маркировка NSK | 6201 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв