| Диаметр наружный , D мм: | 62 |
|---|---|
| Диаметр внутренний d, мм: | 35 |
| Ширина, мм: | 14 |
| Уплотнение: | ZZ |
| Рядность: | Однорядный |
| Тип отверстия: | Цилиндрическое |
| Материал сепаратора: | Стальной |
| Тип: | Радиальный |
| Производитель: | NSK |
| d, мм | 35 |
| D, мм | 62 |
| B, мм | 14 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 10 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 16.47 |
| Предельная скорость, об/мин | 11400 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 21600 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 18360 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | нет |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Защитные шайбы | Z (штампованная защитная шайба из листовой стали) |
| Вес, кг | 0.16 |
| Альтернативная маркировка SKF | 6007 Z |
| Альтернативная маркировка FAG | 6007 Z |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв