Диаметр наружный , D мм: | 26 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 10 |
Ширина, мм: | 8 |
Уплотнение: | ZZ |
Рядность: | Однорядный |
Тип отверстия: | Цилиндрическое |
Материал сепаратора: | Стальной |
Тип: | Радиальный |
Производитель: | SKF |
d, мм | 10 |
D, мм | 26 |
B, мм | 8 |
d1, мм | 14.8 |
D1, мм | 21.2 |
d2, мм | 22.6 |
r min | 0.3 |
Статическая нагрузка C0, kН | 1.96 |
Динамическая нагрузка C, kН | 4.75 |
Предельная скорость, об/мин | 40000 |
Номинальная скорость, об/мин | 67000 |
Класс точности | P6 |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
Серия | Explorer |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Защитные шайбы | 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) |
Вес, кг | 0.019 |
Альтернативная маркировка FAG | 6000-2Z |
Альтернативная маркировка ISB | 6000-2Z |
Альтернативная маркировка NSK | 6000 ZZ 2CM |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв