Диаметр наружный , D мм: | 170 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 110 |
Ширина, мм: | 45 |
Тип отверстия: | Цилиндрическое |
Материал сепаратора: | Стальной |
Рядность: | Двухрядный |
Уплотнение: | Без уплотнения |
Тип: | Радиальный |
Производитель: | SKF |
d, мм | 110 |
D, мм | 170 |
B, мм | 45 |
K мм | 3 |
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 3400 |
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 4300 |
Класс точности | P0 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Статическая нагрузка C0, kН | 431 |
Динамическая нагрузка C, kН | 304 |
Сепаратор | CC (штампованный стальной)) |
Тип | Радиально-упорный |
Зазор | CN (нормальный) |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Да |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Вес, кг | 3.847 |
Альтернативная маркировка FAG | 23022-E1 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв