Диаметр наружный , D мм: | 52 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 25 |
Ширина, мм: | 18 |
Тип отверстия: | Цилиндрическое |
Материал сепаратора: | Стальной |
Рядность: | Двухрядный |
Уплотнение: | Без уплотнения |
Тип: | Радиальный |
Производитель: | NTN |
d, мм | 25 |
D, мм | 52 |
B, мм | 18 |
K мм | 2 |
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 13005 |
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 15300 |
Класс точности | P0 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Уплотнение | Открытый |
Статическая нагрузка C0, kН | 43 |
Динамическая нагрузка C, kН | 48 |
Сепаратор | штампованный стальной |
Тип | Радиальный |
Зазор | CN (нормальный) |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Да |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Вес, кг | 0.183 |
Альтернативная маркировка SKF | 22205 E |
Альтернативная маркировка FAG | 22205-E1 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв