Диаметр наружный , D мм: | 110 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 50 |
Ширина, мм: | 40 |
Производитель: | NSK |
d, мм | 50 |
D, мм | 110 |
L, мм | 40 |
Tn Нм | 1013 |
D2, мм | 92 |
Вес, кг | 1.75 |
Альтернативная маркировка Stieber | ASNU50, NFS50 |
Альтернативная маркировка Tsubaki | TFS50 |
Альтернативная маркировка GMN | VSNU50 |
Альтернативная маркировка Ringspann | FSN50 |
Альтернативная маркировка Bass | BFS50 |
Альтернативная маркировка C&M | CNFS50 |
Альтернативная маркировка Renold | REUSNU50 |
b мм | 14 |
Сопротивление крутящего момента | 0.5 |
n max внутреннего кольца, об/мин | 900 |
n max внешенего кольца, об/мин | 1300 |
Количество зажимов | 4.5 |
S мм | 2 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв