Диаметр наружный , D мм: | 80 |
---|---|
Диаметр внутренний d, мм: | 35 |
Ширина, мм: | 31 |
Производитель: | NSK |
d, мм | 35 |
D, мм | 80 |
L, мм | 31 |
Tn Нм | 383 |
D2, мм | 70 |
Вес, кг | 0.7 |
Альтернативная маркировка Stieber | ASNU35, NFS35 |
Альтернативная маркировка Tsubaki | TFS35 |
Альтернативная маркировка GMN | VSNU35 |
Альтернативная маркировка Ringspann | FSN35 |
Альтернативная маркировка Bass | BFS35 |
Альтернативная маркировка C&M | CNFS35 |
Альтернативная маркировка Renold | REUSNU35 |
b мм | 12 |
Сопротивление крутящего момента | 0.16 |
n max внутреннего кольца, об/мин | 1200 |
n max внешенего кольца, об/мин | 1900 |
Количество зажимов | 3.5 |
S мм | 1 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв